![]() |
|
Daftar Satelit SatcoDXPusat Pemantauan Satelit SatcoDX 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilih Satelit yang diinginkan
| NIMIQ 2 - North America (278.0E - 82.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.472 | L | NIM002KB | TV-DIG-CRYPT | SNHD2 | MPG2 | 20000 | SNHD2 | 081010:22:53 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.530 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | VRKHD | MPG2 | 20000 | VRKHD | 081010:16:51 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.589 | L | NIM002KB | TV-DIG-CRYPT | SNHD3 | MPG2 | 20000 | SNHD3 | 081010:14:54 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.589 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | NFLH1 | MPG2 | 20000 | NFLH1 | 081010:16:51 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.647 | L | NIM002KB | TV-DIG-CRYPT | TLCHD | MPG2 | 20000 | TLCHD | 081010:14:54 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.647 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | RAPHD | MPG2 | 20000 | RAPHD | 081010:14:54 | AutoScan New York 3 | ||||
Pusat Pemantauan SatcoDX yang lain
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Hak Cipta (c) 2008 pada SatcoDX
Hanya Untuk Penggunaan Pribadi dan Perorangan |