![]() |
|
טבלת מידע אודות הלוויין שבחרתSatcoDX מרכז הבקרה הלווייני 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
בחר את הלוויין המבוקש
| NIMIQ 2 - North America (278.0E - 82.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.253 | R | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | SNHD2 | MPG2 | 20000 | SNHD2 | 081005:16:34 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.618 | L | NIM002KB | TV-DIG-CRYPT | NFLH4 | MPG2 | 20000 | NFLH4 | 081005:16:34 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.647 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | NFLH5 | MPG2 | 20000 | NFLH5 | 081005:16:34 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.676 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | NFLH1 | MPG2 | 20000 | NFLH1 | 081005:16:34 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.676 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | NSCH2 | MPG2 | 20000 | NSCH2 | 081005:18:26 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.677 | L | NIM002KB | TV-DIG-CRYPT | NCAA8 | MPG2 | 20000 | NCAA8 | 081005:01:24 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.677 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | SNHD3 | MPG2 | 20000 | SNHD3 | 081005:01:24 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.677 | L | NIM002KB | TV-DIG-CRYPT | NFLH1 | MPG2 | 20000 | NFLH1 | 081005:16:34 | AutoScan New York 3 | ||||
| 12.677 | L | NIM002KB | TV-HD-CRYPT | NSCH2 | MPG2 | 20000 | NSCH2 | 081005:18:26 | AutoScan New York 3 | ||||
SatcoDX מרכזי בקרה נוספים של
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
SatcoDX כל הזכויות שמורות (C) 2008
לשימוש פרטי וביתי בלבד! לא לשימוש מסחרי |