SatcoDX CD-ROM
Ajuda & Glossário (Léxico)
Contacte o SatcoDX

Auto-Programa (Programação Automática de Receptores)

Tabela de Satélites SatcoDX

Centro de Controle de Satélites SatcoDX 8


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

Escolha o Satélite

Código
SatcoDX
Nome e Posição do Satélite Última Atualização
[A-M-D UTC]
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-10-11, 10:17
HD
TV
TV
digitais
Rádios
digitais
Dados
2760 C-Band: BRASILSAT B4 (276.0E - 84.0W) 2007-10-27, 13:22 0 91 16 13
2770 AMC 9 (277.0E - 83.0W) 2008-04-02, 14:25 4 23 0 27
2780 NIMIQ 2 - North America (278.0E - 82.0W) 2008-10-11, 08:43 74 157 17 15
2880 AMC 6 (288.0E - 72.0W) 2008-03-16, 19:10 1 7 0 0
2882 NAHUEL 1A (288.0E - 72.0W) 2006-11-14, 15:28 0 29 6 1
2900 C-Band: STAR ONE C2 (290.0E - 70.0W) 2008-02-15, 14:42 0 103 17 16
2950 C-Band: STAR ONE C1 (295.0E - 65.0W) 2007-10-27, 13:01 0 18 3 1
2970 ESTRELA DO SUL 1 - North-East South America (297.0E - 63.0W) 2008-07-21, 16:44 0 3 0 0
2971 ESTRELA DO SUL 1 - South-West South America (297.0E - 63.0W) 2008-10-10, 01:54 0 11 1 1
2985 ECHOSTAR 3, RAINBOW 1 - North America (298.5E - 61.5W) 2008-10-11, 09:03 0 112 13 13
2990 AMAZONAS (299.0E - 61.0W) 2007-05-08, 17:46 0 85 0 3
3020 INTELSAT 9 - West Europe, North America (302.0E - 58.0W) 2008-09-14, 21:33 0 7 0 0
3021 C-Band: INTELSAT 9 (302.0E - 58.0W) 2008-02-21, 19:12 0 281 55 38
3045 C-Band: INTELSAT 805 - America, Europe (304.5E - 55.5W) 2008-10-11, 09:44 2 59 11 3
3070 INTELSAT 707 (307.0E - 53.0W) 2007-01-07, 16:59 0 6 0 0
3100 C-Band: INTELSAT 705 (310.0E - 50.0W) 2007-11-25, 14:36 0 4 3 0


10 October 2008
NIMIQ 2 - North America (278.0E - 82.0W)
12.472 L NIM002KB TV-DIG-CRYPT SNHD2     MPG2   20000 SNHD2 081010:22:53 AutoScan New York 3
12.530 L NIM002KB TV-HD-CRYPT VRKHD     MPG2   20000 VRKHD 081010:16:51 AutoScan New York 3
12.589 L NIM002KB TV-DIG-CRYPT SNHD3     MPG2   20000 SNHD3 081010:14:54 AutoScan New York 3
12.589 L NIM002KB TV-HD-CRYPT NFLH1     MPG2   20000 NFLH1 081010:16:51 AutoScan New York 3
12.647 L NIM002KB TV-DIG-CRYPT TLCHD     MPG2   20000 TLCHD 081010:14:54 AutoScan New York 3
12.647 L NIM002KB TV-HD-CRYPT RAPHD     MPG2   20000 RAPHD 081010:14:54 AutoScan New York 3


Outros Centros de Controle SatcoDX

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Outros Idiomas

Direitos de Autor (c) 2008 SatcoDX
Utilização apenas para fins Privados e/ou Pessoais