Trợ giúp và chú giải
Liên hệ với SatcoDX

Lập trình đầu thu tự động

Bảng thông tin vệ tinh SatcoDX

SatcoDX Satellite Control Center 8

Chọn vệ tinh

Mã số của
SatcoDX
Tên vệ tinh và vị trí Ngày cập nhật
cuối cùng
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2009-07-04, 07:16
HD
TV
Truyền hình
số
Radio số
phát miễn
Dữ liệu
2760 C-Band: BRASILSAT B4 (276.0E - 84.0W) 2009-05-06, 05:59 0 1 0 0
2770 AMC 9 (277.0E - 83.0W) 2009-05-06, 06:01 0 0 0 1
2780 NIMIQ 4 - North America (278.0E - 82.0W) 2009-07-04, 06:23 68 82 17 11
2810 AMC5 (281.0E - 79.0W) 2009-07-04, 06:57 0 19 0 0
2860 HORIZONS 2 (286.0E - 74.0W) 2009-07-04, 05:28 0 7 0 0
2873 ECHOSTAR 6 - North America (287.3E - 72.7W) 2009-07-04, 06:07 323 0 65 6
2880 AMC 6 (288.0E - 72.0W) 2009-05-06, 06:09 0 1 0 0
2882 NAHUEL 1A (288.0E - 72.0W) 2006-11-14, 15:28 0 29 6 1
2900 C-Band: STAR ONE C2 (290.0E - 70.0W) 2008-02-15, 14:42 0 103 17 16
2950 C-Band: STAR ONE C1 (295.0E - 65.0W) 2007-10-27, 13:01 0 18 3 1
2970 ESTRELA DO SUL 1 - North-East South America (297.0E - 63.0W) 2008-07-21, 16:44 0 3 0 0
2971 ESTRELA DO SUL 1 - South-West South America (297.0E - 63.0W) 2009-07-04, 06:12 0 12 1 1
2985 ECHOSTAR 3, RAINBOW 1 - North America (298.5E - 61.5W) 2009-07-04, 06:51 16 64 10 11
2990 AMAZONAS - South America (299.0E - 61.0W) 2009-07-04, 06:55 0 200 26 1
3020 INTELSAT 9 - West Europe, North America (302.0E - 58.0W) 2009-07-04, 06:30 0 4 0 0
3021 C-Band: INTELSAT 9 (302.0E - 58.0W) 2008-02-21, 19:12 0 281 55 38
3045 C-Band: INTELSAT 805 - America, Europe (304.5E - 55.5W) 2009-07-04, 06:38 5 48 13 0
3070 INTELSAT 707 (307.0E - 53.0W) 2007-01-07, 16:59 0 6 0 0
3100 C-Band: INTELSAT 705 (310.0E - 50.0W) 2007-11-25, 14:36 0 4 3 0


03 July 2009
AMC5 (281.0E - 79.0W)
12.017 V AMC005KB TV-DIG SATELLINK  704x480 px 0 MPG2   3979 DPATH-2    090703:15:26 AutoScan New York 4
12.045 V AMC005KB TV-DIG Boston  544x480 px 0 MPG2   3979 Default Provider 090703:22:21 AutoScan New York 4
12.052 V AMC005KB TV-DIG Tandberg Service 544x480 px 0 MPG2   3979 TandbergTV 090703:10:13 AutoScan New York 4
AMAZONAS - South America (299.0E - 61.0W)
11.972 V AMA001KB TV-DIG-CRYPT Disney XD     MPG2   30000 Harmonic 090703:12:15 AutoScan Santiago 2


Các trung tâm SatcoDX khác

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Ngôn ngữ khác

Bản quyền của SatcoDX năm 2009
Chỉ dùng cho cá nhân